| jeudi 12 juin 2014 | |||||
| 22:00:00 | Sao Paulo | Brésil | - | Croatie | Groupe A |
| vendredi 13 juin 2014 | |||||
| 18:00:00 | Natal | Mexique | - | Cameroun | Groupe A |
| 21:00:00 | Salvador | Espagne | - | Pays-Bas | Groupe B |
| samedi 14 juin 2014 | |||||
| 00:00:00 | Cuiaba | Chili | - | Australie | Groupe B |
| 18:00:00 | Belo Horizonte | Colombie | - | Grèce | Groupe C |
| 21:00:00 | Fortaleza | Uruguay | - | Costa Rica | Groupe D |
| dimanche 15 juin 2014 | |||||
| 00:00:00 | Manaus | Angleterre | - | Italie | Groupe D |
| 03:00:00 | Recife | Côte d'Ivoire | - | Japon | Groupe C |
| 18:00:00 | Brasilia | Suisse | - | Equateur | Groupe E |
| 21:00:00 | Porto Alegre | France | - | Honduras | Groupe E |
| lundi 16 juin 2014 | |||||
| 00:00:00 | Rio de Janeiro | Argentine | - | Bosnie | Groupe F |
| 18:00:00 | Salvador | Allemagne | - | Portugal | Groupe G |
| 21:00:00 | Curitiba | Iran | - | Nigeria | Groupe F |
| mardi 17 juin 2014 | |||||
| 00:00:00 | Natal | Ghana | - | Etats-Unis | Groupe G |
| 18:00:00 | Belo Horizonte | Belgique | - | Algérie | Groupe H |
| 21:00:00 | Fortaleza | Brésil | - | Mexique | Groupe A |
| mercredi 18 juin 2014 | |||||
| 00:00:00 | Cuiaba | Russie | - | Corée du sud | Groupe H |
| 18:00:00 | Porto Alegre | Australie | - | Pays-Bas | Groupe B |
| 21:00:00 | Rio de Janeiro | Espagne | - | Chili | Groupe B |
| jeudi 19 juin 2014 | |||||
| 00:00:00 | Manaus | Cameroun | - | Croatie | Groupe A |
| 18:00:00 | Brasilia | Colombie | - | Côte d'Ivoire | Groupe C |
| 21:00:00 | Sao Paulo | Uruguay | - | Angleterre | Groupe D |
| vendredi 20 juin 2014 | |||||
| 00:00:00 | Natal | Japon | - | Grèce | Groupe C |
| 18:00:00 | Recife | Italie | - | Costa Rica | Groupe D |
| 21:00:00 | Salvador | Suisse | - | France | Groupe E |
| samedi 21 juin 2014 | |||||
| 00:00:00 | Curitiba | Honduras | - | Equateur | Groupe E |
| 18:00:00 | Belo Horizonte | Argentine | - | Iran | Groupe F |
| 21:00:00 | Fortaleza | Allemagne | - | Ghana | Groupe G |
| dimanche 22 juin 2014 | |||||
| 00:00:00 | Cuiaba | Nigeria | - | Bosnie | Groupe F |
| 18:00:00 | Rio de Janeiro | Belgique | - | Russie | Groupe H |
| 21:00:00 | Porto Alegre | Corée du sud | - | Algérie | Groupe H |
| lundi 23 juin 2014 | |||||
| 00:00:00 | Manaus | Etats-Unis | - | Portugal | Groupe G |
| 18:00:00 | Sao Paulo | Pays-Bas | - | Chili | Groupe B |
| 18:00:00 | Curitiba | Australie | - | Espagne | Groupe B |
| 22:00:00 | Recife | Croatie | - | Mexique | Groupe A |
| 22:00:00 | Brasilia | Cameroun | - | Brésil | Groupe A |
| mardi 24 juin 2014 | |||||
| 18:00:00 | Natal | Italie | - | Uruguay | Groupe D |
| 18:00:00 | Belo Horizonte | Costa Rica | - | Angleterre | Groupe D |
| 22:00:00 | Cuiaba | Japon | - | Colombie | Groupe C |
| 22:00:00 | Fortaleza | Grèce | - | Côte d'Ivoire | Groupe C |
| mercredi 25 juin 2014 | |||||
| 18:00:00 | Salvador | Bosnie | - | Iran | Groupe F |
| 18:00:00 | Porto Alegre | Nigeria | - | Argentine | Groupe F |
| 22:00:00 | Manaus | Honduras | - | Suisse | Groupe E |
| 22:00:00 | Rio de Janeiro | Equateur | - | France | Groupe E |
| jeudi 26 juin 2014 | |||||
| 18:00:00 | Recife | Etats-Unis | - | Allemagne | Groupe G |
| 18:00:00 | Brasilia | Portugal | - | Ghana | Groupe G |
| 22:00:00 | Sao Paulo | Corée du sud | - | Belgique | Groupe H |
| 22:00:00 | Curitiba | Algérie | - | Russie | Groupe H |
dimanche 30 mars 2014
le calendrier officiel des matches de la coupe du monde de football
Libellés :
Bresil,
calendrier,
Coupe du Monde,
France,
groupes,
matches,
phases de qualifications,
PLanning des matchs,
programme
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire